Criei o blog para dividir com meninos que buscam o mesmo sonho: " Tornar-se jogador profissional de futebol". Além de contar os bastidores do futebol. ** A vida me ensinou.... A não temer o futuro !!! Me ensinou e está me ensinando a aproveitar o presente como um presente que da vida recebi, e usá-lo como um diamante que eu mesmo tenha que lapidar, lhe dando forma da maneira que eu escolher. *** Charles Chaplin
segunda-feira, 31 de outubro de 2011
segunda-feira, 24 de outubro de 2011
Suligafi - Campeonato Estadual Categoria 99 - II fase Classificatória 2011
8ª RODADA - II FASE - OITAVAS DE FINAL (IDA) | ||||||||||
JOGO | DATA | DIA | HORA | CIDADE | MANDANTE | JOGO | VISITANTE | SÚMULA | ||
64 | 8/out | SÁBADO | 14:00 | 16º Lugar Geral | X | 1º Lugar Geral | ||||
65 | 8/out | SÁBADO | 14:00 | 15º Lugar Geral | X | 2º Lugar Geral | ||||
66 | 8/out | SÁBADO | 14:00 | 14º Lugar Geral | X | 3º Lugar Geral | ||||
67 | 8/out | SÁBADO | 14:00 | 13º Lugar Geral | X | 4º Lugar Geral | ||||
68 | 8/out | SÁBADO | 14:00 | 12º Lugar Geral | X | 5º Lugar Geral | ||||
69 | 8/out | SÁBADO | 14:00 | 11º Lugar Geral | X | 6º Lugar Geral | ||||
70 | 8/out | SÁBADO | 14:00 | 10º Lugar Geral | X | 7º Lugar Geral | ||||
71 | 8/out | SÁBADO | 14:00 | 9º Lugar Geral | X | 8º Lugar Geral | ||||
9ª RODADA - II FASE - OITAVAS DE FINAL (VOLTA) | ||||||||||
JOGO | DATA | DIA | HORA | CIDADE | MANDANTE | JOGO | VISITANTE | SÚMULA | ||
72 | 22/out | SÁBADO | 14:00 | 1º Lugar Geral | X | 16º Lugar Geral | ||||
73 | 22/out | SÁBADO | 14:00 | 2º Lugar Geral | X | 15º Lugar Geral | ||||
74 | 22/out | SÁBADO | 14:00 | 3º Lugar Geral | X | 14º Lugar Geral | ||||
75 | 22/out | SÁBADO | 14:00 | 4º Lugar Geral | X | 13º Lugar Geral | ||||
76 | 22/out | SÁBADO | 14:00 | 5º Lugar Geral | X | 12º Lugar Geral | ||||
77 | 22/out | SÁBADO | 14:00 | 6º Lugar Geral | X | 11º Lugar Geral | ||||
78 | 22/out | SÁBADO | 14:00 | 7º Lugar Geral | X | 10º Lugar Geral | ||||
79 | 22/out | SÁBADO | 14:00 | 8º Lugar Geral | X | 9º Lugar Geral | ||||
10ª - RODADA - III FASE - QUARTAS DE FINAL (IDA) | ||||||||||
JOGO | DATA | DIA | HORA | CIDADE | MANDANTE | JOGO | VISITANTE | SÚMULA | ||
80 | 5/nov | SÁBADO | 14:00 | X | ||||||
81 | 5/nov | SÁBADO | 14:00 | X | ||||||
82 | 5/nov | SÁBADO | 14:00 | X | ||||||
83 | 5/nov | SÁBADO | 14:00 | X | ||||||
11ª - RODADA - III FASE - QUARTAS DE FINAL (VOLTA) | ||||||||||
JOGO | DATA | DIA | HORA | CIDADE | MANDANTE | JOGO | VISITANTE | SÚMULA | ||
84 | 12/nov | SÁBADO | 14:00 | X | ||||||
85 | 12/nov | SÁBADO | 14:00 | X | ||||||
86 | 12/nov | SÁBADO | 14:00 | X | ||||||
87 | 12/nov | SÁBADO | 14:00 | X | ||||||
12ª RODADA - IV FASE - SEMI FINAL (IDA) | ||||||||||
JOGO | DATA | DIA | HORA | CIDADE | MANDANTE | JOGO | VISITANTE | SÚMULA | ||
88 | 19/nov | SÁBADO | 14:00 | X | ||||||
89 | 19/nov | SÁBADO | 14:00 | X | ||||||
13ª RODADA - IV FASE - SEMI FINAL (VOLTA) | ||||||||||
JOGO | DATA | DIA | HORA | CIDADE | MANDANTE | JOGO | VISITANTE | SÚMULA | ||
90 | 26/nov | SÁBADO | 14:00 | X | ||||||
91 | 26/nov | SÁBADO | 14:00 | X | ||||||
14º RODADA - V FASE FINAL (IDA) | ||||||||||
JOGO | DATA | DIA | HORA | CIDADE | MANDANTE | JOGO | VISITANTE | SÚMULA | ||
92 | 3/dez | SÁBADO | 14:00 | X | ||||||
15º RODADA - V FASE FINAL (VOLTA) | ||||||||||
JOGO | DATA | DIA | HORA | CIDADE | MANDANTE | JOGO | VISITANTE | SÚMULA | ||
93 | 10/dez | SÁBADO | 14:00 | X | ||||||
CLASSIFICAÇÃO FINAL - CATEGORIA 99 | ||||||||||
COLOCAÇÃO | CLUBES | PONTUAÇÃO | ||||||||
1º LUGAR | ||||||||||
2º LUGAR | ||||||||||
3º LUGAR | ||||||||||
4º LUGAR | ||||||||||
5º LUGAR | ||||||||||
6º LUGAR | ||||||||||
7º LUGAR | ||||||||||
8º LUGAR | ||||||||||
9º LUGAR | ||||||||||
10º LUGAR | ||||||||||
11º LUGAR | ||||||||||
12º LUGAR | ||||||||||
13º LUGAR | ||||||||||
14º LUGAR | ||||||||||
15º LUGAR | ||||||||||
16º LUGAR |
Assinar:
Postagens (Atom)