segue a tabela do Gauchão cat. 99
Nessa semana estarei postando da 2ª rodada mas antecipo que estamos na liderança temporária da nossa chave.
Grande abraço do
Alexandre Borges
SUPER LIGA GAÚCHA DE FUTEBOL INFANTIL
CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL INFANTIL - 2011
CATEGORIA 99 - I FASE (CLASSIFICATÓRIA)
CHAVE A
EQUIPE PG J V E D GP GC SG
1º SÃO JOSÉ (PORTO ALEGRE) 3 1 1 0 0 11 1 10
2º GRÊMIO (PORTO ALEGRE) 3 1 1 0 0 8 0 8
3º NOVO HAMBURGO (NOVO HAMBURGO) 1 1 0 1 0 1 1 0
4º C E P E (CANOAS) 1 1 0 1 0 1 1 0
5º SPORTING SUL (PORTO ALEGRE) 0 1 0 0 1 0 8 -8
6º COLÉGIO ANCHIETA (PORTO ALEGRE) 0 1 0 0 1 1 11 -10
7º PROJETO FABRÍCIO SOUZA (CANOAS) - - - - - - - -
CHAVE C
EQUIPE PG J V E D GP GC SG
1º JUVENTUDE (CAXIAS DO SUL) 3 1 1 0 0 3 0 3
2º IPIRANGA (SARANDI) 3 1 1 0 0 2 0 2
3º VILA NOVA (PASSO FUNDO) 3 1 1 0 0 1 0 1
4º NOVO HORIZONTE (SANTA MARIA) 0 1 0 0 1 0 1 -1
5º AVENIDA (AGUDO) 0 1 0 0 1 0 2 -2
6º ACA./ORIENTAL/AVANTE (TUPARENDI) 0 1 0 0 1 0 3 -3
7º CAMINHO DO FUTURO (SANTA CRUZ DO SUL)
Critérios de desempate na fase classificatória:
1º) Confronto direto (somente entre duas equipes);
2º) Menor número de gols sofridos;
3º) Melhor saldo de gols;
4º) Sorteio (Local: sede da Liga).
CHAVE B
EQUIPE PG J V E D GP GC SG
1º INTERNACIONAL (PORTO ALEGRE) 3 1 1 0 0 13 0 13
2º JUVENTUS (TEUTÔNIA) 3 1 1 0 0 3 0 3
3º CRUZEIRO (PORTO ALEGRE) 3 1 1 0 0 2 0 2
4º CHIMARRÃO (ESTÂNCIA VELHA) 0 1 0 0 1 0 2 -2
5º DEGAFUT (NOVO HAMBURGO) 0 1 0 0 1 0 2 -2
6º METROPOL (VIAMÃO) 0 1 0 0 1 0 13 -13
7º BONSUCESSO (GUAÍBA)
EQUIPE PG J V E D GP GC SG
1º JUVENTUDE (CAXIAS DO SUL) 3 1 1 0 0 3 0 3
2º IPIRANGA (SARANDI) 3 1 1 0 0 2 0 2
3º VILA NOVA (PASSO FUNDO) 3 1 1 0 0 1 0 1
4º NOVO HORIZONTE (SANTA MARIA) 0 1 0 0 1 0 1 -1
5º AVENIDA (AGUDO) 0 1 0 0 1 0 2 -2
6º ACA./ORIENTAL/AVANTE (TUPARENDI) 0 1 0 0 1 0 3 -3
7º CAMINHO DO FUTURO (SANTA CRUZ DO SUL)
Critérios de desempate na fase classificatória:
1º) Confronto direto (somente entre duas equipes);
2º) Menor número de gols sofridos;
3º) Melhor saldo de gols;
4º) Sorteio (Local: sede da Liga).
Nenhum comentário:
Postar um comentário