Bom dia pessoal,
esta semana entramos na semana de muito trabalho e preparação para enfrentarmos o GRÊMIO pelas semifinais do gauchão 2011.
Estarei postando a data e local do confronto nestes dias,aguardem.
Muito foco nesta decisão que vem por aí,temos um grupo forte e um grande treinador,confiamos muito no trabalho dele e de nossa equipe,e acreditem,chegamos muito fortes nessa reta final.
Estamos também na final da Liga Encosta da Serra,objetivos bem definidos,agora é trabalharmos e confiarmos em nós.
Torçam muito pessoal,e aguardem as novidades.
Abração do Alexandre Borges
Criei o blog para dividir com meninos que buscam o mesmo sonho: " Tornar-se jogador profissional de futebol". Além de contar os bastidores do futebol. ** A vida me ensinou.... A não temer o futuro !!! Me ensinou e está me ensinando a aproveitar o presente como um presente que da vida recebi, e usá-lo como um diamante que eu mesmo tenha que lapidar, lhe dando forma da maneira que eu escolher. *** Charles Chaplin
terça-feira, 29 de novembro de 2011
domingo, 27 de novembro de 2011
sábado, 26 de novembro de 2011
São José X Juventude / Caxias do Sul - jogo de volta quartas de finais Suligafi 16 hs 26/11/2011
E aí pessoal,
semana importante a nossa equipe,após empate em no jaconi com o Juventude,finalmente chega o dia da decisão,quem passar hoje pega o Grêmio pelas semifinais do Gauchão sub 13 2011.
O jogo será as 16 : 00 hs no Estádio Passo D'Areia,esperamos a torcida para apoiar nossa equipe e conseguirmos um bom resultado e nosso objetivo.
Disputamos também a Liga Encosta da Serra e estamos na fase final do campeonato.
Objetivo 1 título e se possível os dois em ambas as competições.
Aguardem fotos e postagens sobre esse confronto tão importante.
Abração do Alexandre Borges
semana importante a nossa equipe,após empate em no jaconi com o Juventude,finalmente chega o dia da decisão,quem passar hoje pega o Grêmio pelas semifinais do Gauchão sub 13 2011.
O jogo será as 16 : 00 hs no Estádio Passo D'Areia,esperamos a torcida para apoiar nossa equipe e conseguirmos um bom resultado e nosso objetivo.
Disputamos também a Liga Encosta da Serra e estamos na fase final do campeonato.
Objetivo 1 título e se possível os dois em ambas as competições.
Aguardem fotos e postagens sobre esse confronto tão importante.
Abração do Alexandre Borges
Tabela completa das finais da Lifesa (Liga Encosta da serra )
CATEGORIA 2001 | ||||||||
2001 | QUARTAS DE FINAL | |||||||
campeão 1º e 2º turno | = | Ivoti | 1 | São José | 2 | x | 0 | Degafut |
1º melhor da geral | = | Americano | 2 | União | 1 | x | 3 | Força & Luz |
2º melhor da geral | = | São José | SEMIFINAL (IDA) | |||||
2º melhor da geral | = | União | 3 | Força & Luz | 0 | x | 3 | Ivoti |
3º melhor da geral | = | Força & Luz | 4 | São José | x | Americano | ||
4º melhor da geral | = | Degafut | SEMIFINAL (VOLTA) | |||||
5 | Americano | x | São José | |||||
6 | ## | ## | x | ## | ## | |||
DECISÃO DE 3º LUGAR | ||||||||
7 | x | Força & Luz | ||||||
FINAL (IDA) | ||||||||
8 | x | Ivoti | ||||||
FINAL (VOLTA) | ||||||||
9 | Ivoti | x | ||||||
CATEGORIA 2000 | ||||||||
2000 | QUARTAS DE FINAL | |||||||
campeão 1º e 2º turno | = | Escola Anilada | 1 | Ivoti | 2 | x | 1 | Chimarrão |
1º melhor da geral | = | Americano | 2 | São José | 6 | x | 0 | Degafut |
2º melhor da geral | = | Ivoti | SEMIFINAL (IDA) | |||||
2º melhor da geral | = | São José | 3 | São José | x | Escola Anilada | ||
3º melhor da geral | = | Degafut | 4 | Ivoti | x | Americano | ||
4º melhor da geral | = | Chimarrão | SEMIFINAL (VOLTA) | |||||
5 | Escola Anilada | x | São José | |||||
6 | Americano | x | Ivoti | |||||
DECISÃO DE 3º LUGAR | ||||||||
7 | x | |||||||
FINAL (IDA) | ||||||||
8 | x | |||||||
FINAL (VOLTA) | ||||||||
9 | x | |||||||
CATEGORIA 1999 | ||||||||
1999 | QUARTAS DE FINAL | |||||||
campeão 1º e 2º turno | = | São José | 1 | Degafut | 2 | x | 0 | Fabrício Souza |
1º melhor da geral | = | Ivoti | 2 | Chimarrão | 6 | x | 3 | Cairú |
2º melhor da geral | = | Degafut | SEMIFINAL (IDA) | |||||
3º melhor da geral | = | Chimarrão | 3 | Chimarrão | x | São José | ||
4º melhor da geral | = | Cairú | 4 | Degafut | x | Ivoti | ||
5º melhor da geral | = | Fabrício Souza | SEMIFINAL (VOLTA) | |||||
5 | São José | x | Chimarrão | |||||
6 | Ivoti | x | Degafut | |||||
DECISÃO DE 3º LUGAR | ||||||||
7 | x | |||||||
FINAL (IDA) | ||||||||
8 | x | |||||||
FINAL (VOLTA) | ||||||||
9 | x | |||||||
CATEGORIA 1998 | ||||||||
1998 | QUARTAS DE FINAL | |||||||
campeão 1º e 2º turno | = | São José | 1 | Americano | 0 | x | 1 | Degafut |
1º melhor da geral | = | União | 2 | Aimoré | 0 | x | 2 | Estância Velha |
2º melhor da geral | = | Americano | SEMIFINAL (IDA) | |||||
3º melhor da geral | = | Aimoré | 3 | Estância Velha | x | São José | ||
4º melhor da geral | = | Estância Velha | 4 | Degafut | x | União | ||
5º melhor da geral | = | Degafut | SEMIFINAL (VOLTA) | |||||
5 | São José | x | Estância Velha | |||||
6 | União | x | Degafut | |||||
DECISÃO DE 3º LUGAR | ||||||||
7 | x | |||||||
FINAL (IDA) | ||||||||
8 | x | |||||||
FINAL (VOLTA) | ||||||||
9 | x | |||||||
CATEGORIA 1997 | ||||||||
1997 | QUARTAS DE FINAL | |||||||
campeão 1º e 2º turno | = | São José | 1 | Fabrício Souza | 2 | 3 x 5 | 2 | Degafut |
1º melhor da geral | = | Cairú | 2 | Americano | 0 | 5 x 3 | 0 | Sporting Sul |
2º melhor da geral | = | Fabrício Souza | SEMIFINAL (IDA) | |||||
3º melhor da geral | = | Americano | 3 | Americano | x | São José | ||
4º melhor da geral | = | Sporting Sul | 4 | Degafut | x | Cairú | ||
5º melhor da geral | = | Degafut | SEMIFINAL (VOLTA) | |||||
5 | São José | x | Americano | |||||
6 | Cairú | x | Degafut | |||||
DECISÃO DE 3º LUGAR | ||||||||
7 | x | |||||||
FINAL (IDA) | ||||||||
8 | x | |||||||
FINAL (VOLTA) | ||||||||
9 | x | |||||||
Assinar:
Postagens (Atom)