SEGUE TABELA ATUALIZADA.
ABRAÇÃO DO
ALEXANDRE BORGES
Data | Horário | Local | Equipe | Equipe | Categoria | |
Sáb. 19/11 | 10h | Cristo Rei - São Leopoldo | Aimoré | x | Estância Velha | 98 |
Sáb. 19/11 | 10h30 | Rio Grande FC - Canoas | Fabrício Souza | x | Degafut | 97 |
Sáb. 19/11 | 16h | Americano - Novo Hamburgo | Americano | x | Degafut | 98 |
Sáb. 19/11 | 17h30 | Americano - Novo Hamburgo | Americano | x | Sporting Sul | 97 |
Sáb. 19/11 | 18h | Farroupilha - Novo Hamburgo | Degafut | x | Fabrício Souza | 99 |
Sáb. 19/11 | 19h | Campo do Ivoti - Ivoti | Ivoti | x | Chimarrão | 2000 |
Dom. 20/11 | 10h | CT Viamão | Sporting Sul | x | Cairú | 96 |
Dom. 20/11 | 13h30 | Passo da Areia - Porto Alegre | São José | x | Degafut | 2001 |
Dom. 20/11 | 14h30 | Passo da Areia - Porto Alegre | São José | x | Degafut | 2000 |
Dom. 20/11 | 15h30 | Passo da Areia - Porto Alegre | São José | x | Escola Anilada | 96 |
Dom. 20/11 | 17h | Passo da Areia - Porto Alegre | Multisom | x | Americano | 94 |
Dom. 20/11 | 15h | Primavera - Campo Bom | Força & Luz | x | Ivoti | 2001 |
Dom. 20/11 | 17h | Chimarrão - Estância Velha | Chimarrão | x | Cairú | 99 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário