amanhã nosso jogo de volta contra o Juventus/Teutônia,espero conseguirmos um bom placar para irmos com moral ao nosso próximo confronto,que já sabemos será o Juventude de caxias do Sul,lógico que respeitamos o Juventus mas contamos com nosso bom trabalho feito até o momento para prosseguirmos as finais.
Um grande abração e amanhã postarei fotos e comentários sobre o jogo.
Rumo aos 10 000 acessos....
Abração do Alexandre Borges
| 9ª RODADA - II FASE - OITAVAS DE FINAL (VOLTA) | |||||||||||||||||||||||
| JOGO | DATA | DIA | HORA | CIDADE | MANDANTE | JOGO | VISITANTE | SÚMULA | |||||||||||||||
| 72 | 6/nov | DOMINGO | 10:30 | Eldorado do Sul | GRÊMIO | 10 | X | 0 | ACADEMIA | ||||||||||||||
| 73 | 2/nov | QUARTA | 09:30 | Porto Alegre | INTERNACIONAL | 12 | X | 0 | FABRÍCIO | ||||||||||||||
| 74 | 5/nov | SÁBADO | 11:00 | Passo Fundo | VILA NOVA | 6 | X | 0 | AVENIDA | ||||||||||||||
| 75 | 11/nov | SEXTA | 16:30 | Cachoeirinha | SÃO JOSÉ | X | JUVENTUS | ||||||||||||||||
| 76 | 5/nov | SÁBADO | 11:30 | Caxias do Sul | JUVENTUDE | 7 | X | 0 | CEPE | ||||||||||||||
| 77 | 6/nov | DOMINGO | 15:30 | Santa Maria | NOVO HORIZONTE | X | BONSUCESSO | ||||||||||||||||
| 78 | 5/nov | SÁBADO | 11:00 | Sarandi | IPIRANGA | 1 | X | 1 | NOVO HAMBURGO | ||||||||||||||
| 79 | 6/nov | DOMINGO | 10:00 | Novo Hamburgo | DEGAFUT | 3 | X | 4 | CRUZEIRO | ||||||||||||||
| 10ª - RODADA - III FASE - QUARTAS DE FINAL (IDA) | |||||||||||||||||||||||
| JOGO | DATA | DIA | HORA | CIDADE | MANDANTE | JOGO | VISITANTE | SÚMULA | |||||||||||||||
| 80 | CRUZEIRO | X | GREMIO | ||||||||||||||||||||
| 81 | NOVO HAMBURGO | X | INTERNACIONAL | ||||||||||||||||||||
| 82 | X | VILA NOVA | |||||||||||||||||||||
| 83 | JUVENTUDE | X | |||||||||||||||||||||
| 11ª - RODADA - III FASE - QUARTAS DE FINAL (VOLTA) | |||||||||||||||||||||||
| JOGO | DATA | DIA | HORA | CIDADE | MANDANTE | JOGO | VISITANTE | SÚMULA | |||||||||||||||
| 84 | GREMIO | X | CRUZEIRO | ||||||||||||||||||||
| 85 | INTERNACIONAL | X | NOVO HAMBURGO | ||||||||||||||||||||
| 86 | VILA NOVA | X | |||||||||||||||||||||
| 87 | X | JUVENTUDE | |||||||||||||||||||||
| 12ª RODADA - IV FASE - SEMI FINAL (IDA) | |||||||||||||||||||||||
| JOGO | DATA | DIA | HORA | CIDADE | MANDANTE | JOGO | VISITANTE | SÚMULA | |||||||||||||||
| 88 | X | ||||||||||||||||||||||
| 89 | X | ||||||||||||||||||||||
| 13ª RODADA - IV FASE - SEMI FINAL (VOLTA) | |||||||||||||||||||||||
| JOGO | DATA | DIA | HORA | CIDADE | MANDANTE | JOGO | VISITANTE | SÚMULA | |||||||||||||||
| 90 | X | ||||||||||||||||||||||
| 91 | X | ||||||||||||||||||||||
| 14º RODADA - V FASE FINAL (IDA) | |||||||||||||||||||||||
| JOGO | DATA | DIA | HORA | CIDADE | MANDANTE | JOGO | VISITANTE | SÚMULA | |||||||||||||||
| 92 | 3/dez | SÁBADO | 14:00 | X | |||||||||||||||||||
| 15º RODADA - V FASE FINAL (VOLTA) | |||||||||||||||||||||||
| JOGO | DATA | DIA | HORA | CIDADE | MANDANTE | JOGO | VISITANTE | SÚMULA | |||||||||||||||
| 93 | 10/dez | SÁBADO | 14:00 | X | |||||||||||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO FINAL - CATEGORIA 99 | |||||||||||||||||||||||
| COLOCAÇÃO | CLUBES | PONTUAÇÃO | |||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário