2 | 22/1/12 | DOM | 38 | GENOMA COLORADO MAUÁ (RS) | 1 | X | 1 | BOTAFOGO AVANTE ORIENTAL 3 MAIO (RS) | 11 | SUB 17 (95/96) | U | 1ª Rodada | 08:30 | Alto Solteiro |
3 | 22/1/12 | DOM | 37 | GENOMA COLORADO HS (PR) | 2 | X | 2 | AFEG GUABIRUBA (SC) | 8 | SUB 13 (99/00) | I | 1ª Rodada | 10:00 | Alto Solteiro |
4 | 22/1/12 | DOM | 37 | GENOMA COLORADO HS (PR) | 1 | X | 4 | PROGRESSO FC (RS) | 46 | SUB 17 (95/96) | V | 1ª Rodada | 11:10 | Alto Solteiro |
5 | 22/1/12 | DOM | 47 | PUMAS LAJEADO (RS) | 3 | X | 0 | ONG ATLETAS DE JESUS (PR) | 44 | SUB 15 (97/98) | L | 1ª Rodada | 15:00 | Alto Solteiro |
6 | 22/1/12 | DOM | 47 | PUMAS LAJEADO (RS) | 1 | X | 0 | ONG ATLETAS DE JESUS (PR) | 44 | SUB 13 (99/00) | F | 1ª Rodada | 16:20 | Alto Solteiro |
7 | 22/1/12 | DOM | 19 | CTS CAPINZAL (SC) | 1 | X | 1 | EF GRÊMIO NOVA GERAÇÃO (SC) | 30 | SUB 15 (97/98) | Q | 1ª Rodada | 17:30 | Alto Solteiro |
8 | 22/1/12 | DOM | 39 | GENONA COLORADO PZO (SC) | 1 | X | 1 | EC NOVO HAMBURGO (RS) | 23 | SUB 17 (95/96) | Z | 1ª Rodada | 18:50 | Alto Solteiro |
9 | 22/1/12 | DOM | 32 | ETEF PIRITUBA (SP) | 0 | X | 1 | AABB JOACABA (SC) | 1 | SUB 15 (97/98) | Q | 1ª Rodada | 08:30 | Baixo Solteiro |
10 | 22/1/12 | DOM | 32 | ETEF PIRITUBA (SP) | 1 | X | 2 | AABB JOACABA (SC) | 1 | SUB 17 (95/96) | Y | 1ª Rodada | 09:50 | Baixo Solteiro |
11 | 22/1/12 | DOM | 10 | AVAÍ FC (SC) | 5 | X | 2 | ACB PATO BRANCO (PR) | 4 | SUB 13 (99/00) | G | 1ª Rodada | 11:20 | Baixo Solteiro |
12 | 22/1/12 | DOM | 50 | RUI BARBOSA LINHA 80 (RS) | 2 | X | 2 | FENIX PATO BRANCO 'B' (PR) | 34 | SUB 17 (95/96) | T | 1ª Rodada | 15:00 | Baixo Solteiro |
13 | 22/1/12 | DOM | 33 | FENIX PATO BRANCO (PR) | 0 | X | 1 | EF CASCAVEL SPORTS WORLD 'B' (PR) | 28 | SUB 17 (95/96) | X | 1ª Rodada | 16:30 | Baixo Solteiro |
14 | 22/1/12 | DOM | 33 | FENIX PATO BRANCO (PR) | 0 | X | 0 | ACADEMIA BELLO CENTRO (RS) | 3 | SUB 15 (97/98) | P | 1ª Rodada | 18:00 | Baixo Solteiro |
15 | 22/1/12 | DOM | 5 | ACB PATO BRANCO 'B' (PR) | 2 | X | 3 | ACADEMIA BELLO CENTRO (RS) | 3 | SUB 13 (99/00) | J | 1ª Rodada | 19:20 | Baixo Solteiro |
16 | 22/1/12 | DOM | 25 | EC SÃO LUIZ IJUÍ (RS) | 3 | X | 4 | ACB PATO BRANCO (PR) | 4 | SUB 15 (97/98) | M | 1ª Rodada | 08:30 | Coxilha |
17 | 22/1/12 | DOM | 36 | GA FARROUPILHA (RS) | 1 | X | 9 | EC SÃO JOSÉ (RS) | 24 | SUB 15 (97/98) | K | 1ª Rodada | 09:50 | Coxilha |
18 | 22/1/12 | DOM | 36 | GA FARROUPILHA (RS) | 2 | X | 2 | EC SÃO JOSÉ (RS) | 24 | SUB 17 (95/96) | R | 1ª Rodada | 11:20 | Coxilha |
19 | 22/1/12 | DOM | 16 | CFM RUI BARBOSA (RS) | 0 | X | 1 | ASSOC. ÍTALO-BRASILEIRA (SC) | 9 | SUB 15 (97/98) | M | 1ª Rodada | 15:00 | Coxilha |
20 | 22/1/12 | DOM | 16 | CFM RUI BARBOSA (RS) | 4 | X | 1 | ASSOC. ÍTALO-BRASILEIRA (SC) | 9 | SUB 13 (99/00) | G | 1ª Rodada | 16:20 | Coxilha |
21 | 22/1/12 | DOM | 16 | CFM RUI BARBOSA (RS) | 0 | X | 3 | PASSO FUNDO / VILA NOVA (RS) | 45 | SUB 11 (01/02) | C-D | 1ª Rodada | 17:30 | Coxilha |
22 | 22/1/12 | DOM | 12 | BOTAFOGO FC (RS) | 1 | X | 1 | ASSOC. ÍTALO-BRASILEIRA (SC) | 9 | SUB 17 (95/96) | T | 1ª Rodada | 18:30 | Coxilha |
23 | 22/1/12 | DOM | 47 | PUMAS LAJEADO (RS) | 0 | X | 1 | IRACEMA FC (PR) | 42 | SUB 11 (01/02) | B | 1ª Rodada | 09:00 | Cruzeiro |
24 | 22/1/12 | DOM | 47 | PUMAS LAJEADO (RS) | 1 | X | 4 | IRACEMA FC (PR) | 42 | SUB 17 (95/96) | S | 1ª Rodada | 10:00 | Cruzeiro |
25 | 22/1/12 | DOM | 20 | CTS IBIRAPUITA (RS) | 1 | X | 1 | AFEG GUABIRUBA (SC) | 8 | SUB 15 (97/98) | O | 1ª Rodada | 15:10 | Cruzeiro |
26 | 22/1/12 | DOM | 29 | EF GRÊMIO - ODAIR (RS) | 2 | X | 0 | BOTAFOGO AVANTE ORIENTAL 3 MAIO (RS) | 11 | SUB 15 (97/98) | N | 1ª Rodada | 16:30 | Cruzeiro |
27 | 22/1/12 | DOM | 27 | EF CANASVIEIRAS (SC) | 5 | X | 0 | BOTAFOGO AVANTE ORIENTAL 3 MAIO (RS) | 11 | SUB 13 (99/00) | H | 1ª Rodada | 17:50 | Cruzeiro |
28 | 22/1/12 | DOM | 40 | GRÊMIO FBPA (RS) | 3 | X | 0 | EF CANASVIEIRAS (SC) | 27 | SUB 11 (01/02) | C-D | 1ª Rodada | 19:00 | Cruzeiro |
29 | 22/1/12 | DOM | 13 | CASA LAR (SC) | 1 | X | 1 | CT MOCELIN (RS) | 18 | SUB 15 (97/98) | P | 1ª Rodada | 15:30 | Esportivo Cunhataí |
30 | 22/1/12 | DOM | 13 | CASA LAR (SC) | 2 | X | 1 | CT MOCELIN (RS) | 18 | SUB 13 (99/00) | J | 1ª Rodada | 16:50 | Esportivo Cunhataí |
31 | 22/1/12 | DOM | 15 | CFE GRÊMIO IJUÍ (RS) | 0 | X | 7 | SC INTERNACIONAL (RS) | 53 | SUB 11 (01/02) | B | 1ª Rodada | 18:00 | Esportivo Cunhataí |
32 | 22/1/12 | DOM | 15 | CFE GRÊMIO IJUÍ (RS) | 0 | X | 3 | SC INTERNACIONAL (RS) | 53 | SUB 13 (99/00) | F | 1ª Rodada | 19:00 | Esportivo Cunhataí |
33 | 22/1/12 | DOM | 6 | AD SAUDADES (SC) | 1 | X | 5 | SEDUC (MS) | 55 | SUB 11 (01/02) | A | 1ª Rodada | 08:30 | Módulo Esportivo |
34 | 22/1/12 | DOM | 6 | AD SAUDADES (SC) | 2 | X | 1 | SEDUC (MS) | 55 | SUB 13 (99/00) | E | 1ª Rodada | 09:30 | Módulo Esportivo |
35 | 22/1/12 | DOM | 6 | AD SAUDADES (SC) | 4 | X | 0 | EF NORIVAL MARTINS (MG) | 31 | SUB 15 (97/98) | K | 1ª Rodada | 10:50 | Módulo Esportivo |
36 | 22/1/12 | DOM | 52 | SANTOS (RS) | 0 | X | 16 | EC SÃO JOSÉ (RS) | 24 | SUB 13 (99/00) | E | 1ª Rodada | 16:00 | Módulo Esportivo |
37 | 22/1/12 | DOM | 52 | SANTOS (RS) | 0 | X | 5 | EC SÃO JOSÉ (RS) | 24 | SUB 11 (01/02) | A | 1ª Rodada | 17:10 | Módulo Esportivo |
38 | 22/1/12 | DOM | 26 | EC TALENTOS (SC) | 3 | X | 2 | RIVER FC-PROJ. GOL E VIDA (SC) | 49 | SUB 17 (95/96) | Z | 1ª Rodada | 18:40 | Módulo Esportivo |
39 | 22/1/12 | DOM | 48 | RENOVICENTE (PR) | 5 | X | 0 | OESTE EC (SC) | 43 | SUB 17 (95/96) | Y | 1ª Rodada | 20:10 | Módulo Esportivo |
40 | 22/1/12 | DOM | 15 | CFE GRÊMIO IJUÍ (RS) | 2 | X | 2 | CFA CURITIBA (PR) | 14 | SUB 15 (97/98) | L | 1ª Rodada | 08:30 | Palmeiras |
41 | 22/1/12 | DOM | 21 | DME QUILOMBO (SC) | 0 | X | 6 | CFA CURITIBA (PR) | 14 | SUB 17 (95/96) | S | 1ª Rodada | 09:50 | Palmeiras |
42 | 22/1/12 | DOM | 17 | CME ITÁ JUVENTUS (SC) | 2 | X | 1 | AAPE PALMITOS (SC) | 2 | SUB 17 (95/96) | X | 1ª Rodada | 11:20 | Palmeiras |
43 | 22/1/12 | DOM | 41 | GUARANI CTAC - ESPUMOSO (RS) | 2 | X | 0 | EF CASCAVEL SPORTS WORLD (PR) | 28 | SUB 15 (97/98) | N | 1ª Rodada | 08:30 | Santo Afonso |
44 | 22/1/12 | DOM | 41 | GUARANI CTAC - ESPUMOSO (RS) | 2 | X | 0 | EF CASCAVEL SPORTS WORLD (PR) | 28 | SUB 17 (95/96) | U | 1ª Rodada | 09:50 | Santo Afonso |
45 | 22/1/12 | DOM | 41 | GUARANI CTAC - ESPUMOSO (RS) | 1 | X | 1 | EC CANARINHO (SC) | 22 | SUB 13 (99/00) | H | 1ª Rodada | 11:20 | Santo Afonso |
46 | 22/1/12 | DOM | 7 | AFA SÃO CARLOS (SC) | 2 | X | 1 | SEB UNIÃO SUL (PR) | 54 | SUB 17 (95/96) | V | 1ª Rodada | 15:00 | Santo Afonso |
47 | 22/1/12 | DOM | 35 | FME PZO SERPIL HORUS GLASCOR ESPLANADA (SC) | 4 | X | 1 | SEB UNIÃO SUL (PR) | 54 | SUB 15 (97/98) | O | 1ª Rodada | 16:30 | Santo Afonso |
48 | 22/1/12 | DOM | 35 | FME PZO SERPIL HORUS GLASCOR ESPLANADA (SC) | 7 | X | 0 | SEB UNIÃO SUL (PR) | 54 | SUB 13 (99/00) | I | 1ª Rodada | 17:50 | Santo Afonso |
49 | 22/1/12 | DOM | 51 | SANDENSE (RS) | 2 | X | 0 | EF LOS AMIGOS (PY) | 41 | SUB 11 (01/02) | C-D | 1ª Rodada | 19:00 | Santo Afonso |
Criei o blog para dividir com meninos que buscam o mesmo sonho: " Tornar-se jogador profissional de futebol". Além de contar os bastidores do futebol. ** A vida me ensinou.... A não temer o futuro !!! Me ensinou e está me ensinando a aproveitar o presente como um presente que da vida recebi, e usá-lo como um diamante que eu mesmo tenha que lapidar, lhe dando forma da maneira que eu escolher. *** Charles Chaplin
domingo, 22 de janeiro de 2012
8ª TAÇA SAUDADES 2012 - RESULTADOS JOGOS DIA 22/01/2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
seduc sub 11
ResponderExcluirtomem cuidado com essa equipe
o meia james e o meia ilgner sao as duas joias do time
muito cuidado com esses dois eles sao o coraçao do time