SUB-13 (99) | PG | J | V | D | E | GP | GC | SD | % | ∑ SD | ||||
1 | EC SÃO JOSÉ 'A' (RS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100,00% | 5 | |||
2 | ERNESTINA FC (RS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100,00% | 3 | |||
3 | EC SÃO JOSÉ 'B' (RS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,00% | 3 | |||
4 | EF GRÊMIO (SC) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00% | 2 | |||
5 | SC IVOTI (RS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00% | 2 | |||
6 | EF CANASVIEIRAS (SC) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00% | 1 | |||
7 | TUPY FC (RS) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50,00% | 0,5 | |||
8 | CFM RUI BARBOSA (RS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | #DIV/0! | |||
9 | JUVENTUS (RS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0,00% | -1 | |||
10 | SERC CHIMARRÃO (RS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0,00% | -1 | |||
11 | ARI FC (PR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0,00% | -2 | |||
12 | ALLD SPORTS (SP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0,00% | -3 | |||
13 | VILA FC (SC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0,00% | -3 | |||
14 | DBR FOOTBALL (RS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0,00% | -3 | |||
15 | SE FLAMENGO (RS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0,00% | -5 | |||
SUB-15 (97) | PG | J | V | D | E | GP | GC | SD | % | ∑ SD | ||||
1 | EC CRUZEIRO (RS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100,00% | 8 | |||
2 | CTS CAPINZAL (SC) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,00% | 3 | |||
3 | UNIÃO DI (RS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100,00% | 2 | |||
4 | CE AIMORÉ (RS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00% | 2 | |||
5 | CFF CIANORTE (PR) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100,00% | 2 | |||
6 | AA SPORTING SUL (RS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100,00% | 2 | |||
7 | JUVENTUS ARROIO DO MEIO (RS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00% | 2 | |||
8 | AC AVENIDA (RS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00% | 1 | |||
9 | DEFENSA Y JUSTICIA (AR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,33% | 0 | |||
10 | CORINTHIANS CHUTE INICIAL (RS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,33% | 0 | |||
11 | JUVENTUS (RS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,33% | 0 | |||
12 | CTS TIO HUGO (RS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,33% | 0 | |||
13 | ESTRELA (RS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | #DIV/0! | |||
14 | ERNESTINA FC (RS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0,00% | -1 | |||
15 | EF GRÊMIO (SC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0,00% | -2 | |||
16 | DEFENSA Y JUSTICIA 'B' (AR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0,00% | -2 | |||
17 | EC SÃO JOSÉ 'A' (RS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0,00% | -2 | |||
18 | NOVA ARAÇÁ (RS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0,00% | -2 | |||
19 | SE FLAMENGO (RS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0,00% | -2 | |||
20 | CT URUGUAIANENSE SOCCER FITNESS | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0,00% | -2,5 | |||
21 | GETÚLIO VARGAS (RS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0,00% | -8 | |||
SUB-16 (96) | PG | J | V | D | E | GP | GC | SD | % | |||||
1 | AE SAPIRANGA FUTEVALE (RS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,00% | ||||
2 | ATLÂNTICO ERECHIM (RS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100,00% | ||||
3 | AA SPORTING SUL (RS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100,00% | ||||
4 | CTS IBIRAPUITÃ (RS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00% | ||||
5 | CT NOROESTE MISSÕES (RS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00% | ||||
6 | CFF CIANORTE (PR) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100,00% | ||||
7 | GBM IJUÍ (RS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,00% | ||||
8 | MENINOS DA VILA SÃO CARLOS (SP) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,00% | ||||
9 | BENTO GONÇALVES (RS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00% | ||||
10 | ADFC GALERA (RS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33,33% | ||||
11 | ACB ESTÂNCIA VELHA (RS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33,33% | ||||
12 | EC SÃO JOSÉ 'B' (RS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33,33% | ||||
13 | EF LUIZ FERNANDES (RS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33,33% | ||||
14 | PUMAS LAJEADO (RS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33,33% | ||||
15 | MUNDO VERDE FC (RS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33,33% | ||||
16 | MULTISOM 'B' (RS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33,33% | ||||
17 | JUVENTUS SANTA ROSA (RS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33,33% | ||||
18 | EC SÃO JOSÉ 'A' (RS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33,33% | ||||
19 | SC MOLEQUE (SC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33,33% | ||||
20 | DEFENSA Y JUSTICIA (AR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,33% | ||||
21 | CORINTHIANS CHUTE INICIAL (RS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,33% | ||||
22 | MULTISOM 'A' (RS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0,00% | ||||
23 | SE FLAMENGO (RS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0,00% | ||||
24 | ESCOLA FURACÃO / COL.S.JOSÉ (SC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0,00% | ||||
25 | GA FARROUPILHA (RS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0,00% | ||||
26 | JUVENTUS CRUZEIRO (RS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0,00% | ||||
27 | ROCA SALES (RS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0,00% | ||||
28 | CE AIMORÉ (RS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0,00% | ||||
29 | JUVENTUS (RS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0,00% | ||||
30 | CIA (RS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0,00% | ||||
SUB-17 (95) | PG | J | V | D | E | GP | GC | SD | % | |||||
1 | ERNESTINA FC (RS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100,00% | ||||
2 | SERC CHIMARRÃO (RS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100,00% | ||||
3 | MACLERES (RS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100,00% | ||||
4 | EC SÃO JOSÉ 'B' (RS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100,00% | ||||
5 | MPA FC (PA) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100,00% | ||||
6 | DEFENSA Y JUSTICIA (AR) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,00% | ||||
7 | AA SPORTING SUL (RS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,00% | ||||
8 | JUVENTUS CRUZEIRO (RS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00% | ||||
9 | JUVENTUS (RS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,33% | ||||
10 | CTS SER PALMEIRAS (RS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,33% | ||||
11 | MULTISOM 'A' (RS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0,00% | ||||
12 | NOVO HORIZONTE (RS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0,00% | ||||
13 | CORINTHIANS CHUTE INICIAL (RS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0,00% | ||||
14 | EF GRÊMIO (SC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0,00% | ||||
15 | EC SÃO JOSÉ 'A' (RS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0,00% | ||||
16 | MENINOS DA VILA SÃO CARLOS (SP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0,00% | ||||
17 | EC CRUZEIRO (RS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0,00% | ||||
18 | DBR FOOTBALL (RS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0,00% |
Criei o blog para dividir com meninos que buscam o mesmo sonho: " Tornar-se jogador profissional de futebol". Além de contar os bastidores do futebol. ** A vida me ensinou.... A não temer o futuro !!! Me ensinou e está me ensinando a aproveitar o presente como um presente que da vida recebi, e usá-lo como um diamante que eu mesmo tenha que lapidar, lhe dando forma da maneira que eu escolher. *** Charles Chaplin
segunda-feira, 9 de janeiro de 2012
ADIDAS CUP 2012 - TABELA GERAL 1º DIA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário